<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ヘアスタイル &#187; 統計</title>
	<atom:link href="http://hair.ktais.net/archives/tag/data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hair.ktais.net</link>
	<description>最新ヘアスタイル情報＆美容院検索</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hair.ktais.net/archives/tag/data/feed" />
		<item>
		<title>自宅で髪を切る人々</title>
		<link>http://hair.ktais.net/archives/15</link>
		<comments>http://hair.ktais.net/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>髪型</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容院・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hair.ktais.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[　マイボイス社2008年3月、15004名への男女アンケートより 　髪を切る場所は？ 　「美容院」57.8％、 　「理容室」31.8％、 　「自宅」9.7％ 　約１割の人が自宅で髪を切っているらしい。 　では自宅で、髪を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hair.ktais.net/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hair.ktais.net/archives/15" />
	</item>
		<item>
		<title>美容院に行くタイミング</title>
		<link>http://hair.ktais.net/archives/4</link>
		<comments>http://hair.ktais.net/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>髪型</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容院・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hair.ktais.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[「あなたが美容院へ行くタイミングは？」 マイボイス社・2008年3月・15004名アンケート －複数回答・男女合計－ 「髪が伸びてきたとき」（92％） 「カラーやパーマが落ちてきたとき」（27％） 「気分転換」（19％） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hair.ktais.net/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hair.ktais.net/archives/4" />
	</item>
		<item>
		<title>男は美容院にマメに通う</title>
		<link>http://hair.ktais.net/archives/3</link>
		<comments>http://hair.ktais.net/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>髪型</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容院・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hair.ktais.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[「あなたが美容院に通う頻度は？」 マイボイス社・2008年3月・15004名アンケート 男性「月に1回（26％）～2ヶ月に1回（39％）」 女性「2ヶ月に1回（26％）～3、4ヶ月に1回（37％）」 １ヶ月間のコストに換 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hair.ktais.net/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hair.ktais.net/archives/3" />
	</item>
	</channel>
</rss>

